<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edgar Ttito Angeles</title>
	<atom:link href="http://www.garedat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garedat.com</link>
	<description>blog con apuntes de toda índole</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 01:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Integración sencilla de tweets de Twitter en página web html</title>
		<link>http://www.garedat.com/integracion-sencilla-de-tweets-de-twitter-en-pagina-web-html/</link>
		<comments>http://www.garedat.com/integracion-sencilla-de-tweets-de-twitter-en-pagina-web-html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garedat.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo insertar actualizaciones de twitter en una página web? Fácil, solo basta conocer html y css básico. 1. Copiar este código: &#60;ul id=&#8221;twitter_update_list&#8221;&#62; &#60;/ul&#62; &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://twitter.com/javascripts/blogger.js&#8221;&#62;&#60;/script&#62; &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://twitter.com/statuses/user_timeline/USER.json?callback=twitterCallback2&#38;count=5&#8243; ?&#62;&#60;/script&#62; Los scripts js se encargan de insertar dentro de las etiquetas &#60;ul&#62; a los listados &#60;li&#62; para generar la cantidad de tweets que queremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo insertar actualizaciones de twitter en una página web?</p>
<p>Fácil, solo basta conocer html y css básico.</p>
<p>1. Copiar este código:</p>
<p>&lt;ul id=&#8221;twitter_update_list&#8221;&gt;<br />
&lt;/ul&gt;<br />
&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://twitter.com/javascripts/blogger.js&#8221;&gt;&lt;/script&gt;<br />
&lt;script type=&#8221;text/javascript&#8221; src=&#8221;http://twitter.com/statuses/user_timeline/USER.json?callback=twitterCallback2&amp;count=5&#8243; ?&gt;&lt;/script&gt;</p>
<p>Los scripts js se encargan de insertar dentro de las etiquetas &lt;ul&gt; a los listados &lt;li&gt; para generar la cantidad de tweets que queremos (especificado en &amp;count=5 , se mostrarán 5 tweets. )</p>
<p>2. Pegarlo dentro del código html de la pagina web.<br />
3. Con algo de css aplicado al id=&#8221;twitter_update_list&#8221; le damos colores y ubicación.</p>
<p>Suficiente para mostrar nuestros tweets en cualquier parte de nuestra página web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garedat.com/integracion-sencilla-de-tweets-de-twitter-en-pagina-web-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con imagenes PNG y opacity en IE8</title>
		<link>http://www.garedat.com/problemas-con-imagenes-png-y-opacity-en-ie8/</link>
		<comments>http://www.garedat.com/problemas-con-imagenes-png-y-opacity-en-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[opacidad]]></category>
		<category><![CDATA[opacity]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[transparency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garedat.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sucede en IE8 y es que ante un cambio de opacidad en objetos tipo imagen png (no jpg) no se muestra tal como queremos sino como Ie 8 quiere. Dicho de otro modo, cuando le ordenamos a IE8 por script cambiar de opacidad una imagen png con transparencia, lo que hace es crear un fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sucede en IE8 y es que ante un cambio de opacidad en objetos tipo imagen png (no jpg) no se muestra tal como queremos sino como Ie 8 quiere.</p>
<p>Dicho de otro modo, cuando le ordenamos a IE8 por script cambiar de opacidad una imagen png con transparencia, lo que hace es crear un fondo negro o de otro color en la zona con transparencia.</p>
<p><strong>Solución rápida</strong>, cambie su imagen a jpg (en mi caso fue un fondo blanco asi que no hubo problemas) <strong>o</strong> siga ls instrucciones de estos tigres en este link <a href="http://doctype.com/make-transparent-png-fade-out-ie8-jquery" target="_blank">http://doctype.com/make-transparent-png-fade-out-ie8-jquery</a></p>
<p>Nota: Sucede en IE8, los demás navegadores  lo hacen bien ummm o ¿será que IE8 esta bien y los demás browsers equivocados?&#8230; ummm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garedat.com/problemas-con-imagenes-png-y-opacity-en-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo insertar un video de Youtube en una página de Facebook</title>
		<link>http://www.garedat.com/como-insertar-un-video-de-youtube-en-una-pagina-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.garedat.com/como-insertar-un-video-de-youtube-en-una-pagina-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garedat.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hay un código interesante que lo hace: &#60;fb:swf swfbgcolor=&#34;000000&#34; imgstyle=&#34;border-width:3px; border-color:white;&#34; swfsrc='http://www.youtube.com/v/xxxxxxxxxx' imgsrc='http://img.youtube.com/vi/xxxxxxxxxx/2.jpg' width='520' height='318' /&#62; Vamos con la explicación. swfbgcolor=&#8221;000000&#8243; imgstyle=&#8221;border-width:3px; border-color:white;&#8221; Permite darle color al recuadro que contiene el video. swfsrc=&#8217;http://www.youtube.com/v/xxxxxxxxxx&#8217; Aquí va la URL del video de youtube (enlace largo, no el corto), donde xxxxxxxxxx es un codigo autogenerado y único para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un código interesante que lo hace:</p>
<pre class="wp-code-highlight prettyprint">
&lt;fb:swf
swfbgcolor=&quot;000000&quot; imgstyle=&quot;border-width:3px; border-color:white;&quot;
swfsrc='http://www.youtube.com/v/xxxxxxxxxx'
imgsrc='http://img.youtube.com/vi/xxxxxxxxxx/2.jpg' width='520' height='318' /&gt;
</pre>
<p>Vamos con la explicación.</p>
<p><strong>swfbgcolor=&#8221;000000&#8243; imgstyle=&#8221;border-width:3px; border-color:white;&#8221; </strong><br />
Permite darle color al recuadro que contiene el video.</p>
<p><strong>swfsrc=&#8217;http://www.youtube.com/v/xxxxxxxxxx&#8217;</strong><br />
Aquí va la URL del video de youtube (enlace largo, no el corto), donde xxxxxxxxxx es un codigo autogenerado y único para cada video.</p>
<p><strong>imgsrc=&#8217;http://img.youtube.com/vi/xxxxxxxxxx/2.jpg&#8217; width=&#8217;520&#8242; height=&#8217;318&#8242; </strong><br />
URL de imagen extraída de youtube y medidas. donde xxxxxxxxxx es el mismo código anterior, width y height son ancho y alto respectivamente.<br />
Tener en cuenta que http://img.youtube.com/vi/xxxxxxxxxx/2.jpg puede ser una imagen de cualquier servidor/host. Respecto a las dimensiones, tratar que ean proporcionales al video, así se evita distorsiones del tamaño real.</p>
<p>¿Fácil verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garedat.com/como-insertar-un-video-de-youtube-en-una-pagina-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

